Kennzahlen

Die folgende Tabelle zeigt die konsolidierten Finanzkennzahlen der AEVIS VICTORIA SA. Der vollständige Jahresabschluss der AEVIS VICTORIA kann im Bereich News & Berichte heruntergeladen werden.

(in tausend CHF) HY2023 HY2022 FY2022
Umsatz 488’323 584’169 1’144’474
Nettoumsatz 427’984 526’438 1’023’322
EBITDAR 72’321 125’737 209’558
EBITDAR Marge 16.9% 23.9% 20.5%
EBITDA 31’257 85’933 129’965
EBITDA Marge 7.3% 16.3% 12.7%
EBIT 1’656 53’893 61’382
EBIT Marge 0.4% 10.2% 6.0%
Periodenergebnis (10’248) 47’248 61’834
Bilanz
Total Aktiven 1’778’878 1’834’241 1’790’726
Total Fremdkapital 1’278’031 1’225’004 1’280’589
Total Eigenkapital 500’847 609’237 510’137
OK
Diese Website benutzt Cookies.
Mehr dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.