Kennzahlen

Die folgende Tabelle zeigt die konsolidierten Finanzkennzahlen der AEVIS VICTORIA SA. Der vollständige Jahresabschluss der AEVIS VICTORIA kann im Bereich News & Berichte heruntergeladen werden.

(in tausend CHF) HY2022 HY2021 FY2021
Umsatz 584’169 409’766 895’015
Nettoumsatz 526’438 358’046 787’331
EBITDAR 125’737 83’951 152’363
EBITDAR Marge 23.9% 23.4% 19.4%
EBITDA 85’933 48’674 78’443
EBITDA Marge 16.3% 13.6% 10.0%
EBIT 53’893 20’210 16’772
EBIT Marge 10.2% 5.6% 2.1%
Periodenergebnis 47’248 14’347 4’567
Bilanz
Total Aktiven 1’834’241 1’590’743 1’730’429
Total Fremdkapital 1’225’004 1’057’964 1’144’979
Total Eigenkapital 609’237 532’779 585’450