Le tableau ci-dessous présente les chiffres financiers d’AEVIS VICTORIA SA. Les états financiers complets d’AEVIS VICTORIA peuvent être téléchargés dans la section Communiqués & Rapports.
Chiffres clés
(in CHF milliers) | HY 2024 | HY 2023 | FY2023 |
Chiffres clés consolidés |
Chiffre d'affaires d'exploitation (y compris autres revenus) | 527’600 | 488’323 | 952’973 |
Gain sur la vente de filiales et d'entreprises associées | 5 | - | 27 |
Total chiffre d'affaires | 527’605 | 488’323 | 953’000 |
Chiffre d'affaires net | 463’131 | 427’984 | 833’127 |
EBITDAR | 87’749 | 72’321 | 119’942 |
Marge EBITDAR | 18.9% | 16.9% | 14.4% |
EBITDA | 45’392 | 31’257 | 40’403 |
Marge EBITDA | 9.8% | 7.3% | 4.8% |
EBIT | 12’501 | 1’656 | (21’534) |
Marge EBIT | 2.7% | 0.4% | -2.6% |
Résultat de la période | 746 | (10’248) | (41’860) |
Bilan |
Total Actifs | 1’825’595 | 1’778’878 | 1’855’730 |
Total Passifs | 1’289’670 | 1’278’031 | 1’317’157 |
Total Fonds Propres | 535’925 | 500’847 | 538’573 |