Chiffres clés

Le tableau ci-dessous présente les chiffres financiers consolidés d’AEVIS VICTORIA SA. Les états financiers complets d’AEVIS VICTORIA peuvent être téléchargés dans la section Communiqués & Rapports.

(in CHF milliers) HY2022 HY2021 FY2021
Chiffre d’affaires 584’169 409’766 895’015
Chiffre d’affaires net 526’438 358’046 787’331
EBITDAR 125’737 83’951 152’363
Marge EBITDAR 23.9% 23.4% 19.4%
EBITDA 85’933 48’674 78’443
Marge EBITDA 16.3% 13.6% 10.0%
EBIT 53’893 20’210 16’772
Marge EBIT 10.2% 5.6% 2.1%
Résultat de la période 47’248 14’347 4’567
Bilan
Total Actifs 1’834’241 1’590’743 1’730’429
Total Passifs 1’225’004 1’057’964 1’144’979
Total Fonds Propres 609’237 532’779 585’450