Chiffres clés

Le tableau ci-dessous présente les chiffres financiers consolidés d’AEVIS VICTORIA SA. Les états financiers complets d’AEVIS VICTORIA peuvent être téléchargés dans la section Communiqués & Rapports.

(in CHF milliers) HY2023 HY2022 FY2022
Chiffre d’affaires 488’323 584’169 1’144’474
Chiffre d’affaires net 427’984 526’438 1’023’322
EBITDAR 72’321 125’737 209’558
Marge EBITDAR 16.9% 23.9% 20.5%
EBITDA 31’257 85’933 129’965
Marge EBITDA 7.3% 16.3% 12.7%
EBIT 1’656 53’893 61’382
Marge EBIT 0.4% 10.2% 6.0%
Résultat de la période (10’248) 47’248 61’834
Bilan
Total Actifs 1’778’878 1’834’241 1’790’726
Total Passifs 1’278’031 1’225’004 1’280’589
Total Fonds Propres 500’847 609’237 510’137
OK
This website uses cookies.
Please see our Privacy Guidelines for further details.